Объем бака рено сандеро
Характеристики Renault Sandero Stepway New
В кредит от 6 238 ₽ /в мес. в месяц
- Основные характеристики
- Описание
- Мощность 113 л/с
- Разгон до 100 км/ч 10.7 с
- Расход на 100 км 5.6-8.5 л
- Максимальная скорость 177 км/ч
Renault Sandero Stepway: маленький монстр
Новый автомобиль от французской компании Рено разрушает все шаблоны и это явно по нраву современным автолюбителям. На первый взгляд, кажется, что это хэтчбек, обладающий большей мощностью, чем его конкуренты. Но в реальности это компактный кроссовер нового поколения. На сегодняшний день цена на Рено Сандеро Степвей не превышает средних показателей, благодаря чему купить авто могут как юные, начинающие свой путь представители молодежи, так и уже состоявшиеся деловые люди. Любой из доступных вариантов комплектации вы можете заказать у официального дилера в автосалоне «Центральный».
Конфигуратор Обмен авто Тест-драйв
Только до 9 Марта
Получите скидку на покупку Renault Sandero Stepway New
Рено Сандеро Степвей Технические характеристики
Xарактеристики
В моторную гамму включены три двигателя объемом 1,6 л.: 8-клапанная «четверка» с отдачей в 82 л.с., 102-сильный 16-клапанный «атмосферник» и движок на 113 л.с. Самый мощный агрегат работает в паре с пятиступенчатой МКПП, а наименее мощный двигатель также сочетается с новой роботизированной трансмиссией Easy-R с одним сцеплением и тем же числом ступеней. Мотор, развивающий 102 л.с., идет в связке только с известной фанатам Renault 4-скоростной коробкой-автоматом DP2. Согласно заявлению производителя, движки теперь соответствуют экологическому стандарту Euro-5.
Габариты
- длина — 4.070 м;
- ширина — 1.757 м;
- высота — 1.523 м;
- колесная база — 2.6 м;
- клиренс — 195 мм;
- объем багажника — 320 л.
Технические характеристики
Характеристики | 1.6 MT | 1.6 MT | 1.6 AT | 1.6 CVT |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Мощность: | 82 л.с | 113 л.с | 102 л.с | 113 л.с |
Разгон до 100км/час: | 13.9 с | 10.7 с | 11.9 с | 12.1 с |
Максимальная скорость: | 163 км/ч | 177 км/ч | 171 км/ч | 170 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.4/100км | 8.5/100км | 11.4/100км | 8.6/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.7/100км | 5.6/100км | 6.7/100км | 5.6/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.1/100км | 6.6/100км | 8.6/100км | 6.7/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Длина: | 4070 мм | 4070 мм | 4070 мм | 4368 мм |
Ширина: | 1757 мм | 1757 мм | 1757 мм | 1761 мм |
Высота: | 1523 мм | 1523 мм | 1523 мм | 1571 мм |
Колёсная база: | 2589 мм | 2589 мм | 2589 мм | 2634 мм |
Клиренс: | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 178 мм |
Масса: | 1100 кг | 1119 кг | 1151 кг | 1154 кг |
Объём багажника: | 320 л | 320 л | 320 л | 510 л |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автоматическая | Вариатор |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» ,со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» ,со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» ,со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» ,со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Производство: | Москва | |||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Воспользуйтесь возможностью дополнительно сэкономить до 70 000 ₽ на покупке, сдав Ваш старый автомобиль по программе обмена.